Número de opositores que superan la primera prueba por tribunal y ratios de aspirantes por plaza en el Turno Libre
INFANTIL | Aprobados | PRIMARIA | Aprobados | INGLÉS | Aprobados |
Ratio | 15,94 | Ratio | 5,77 | Ratio | 3,94 |
Trib. 1 | 21 | Trib. 1 | 24 | Trib. 1 | 18 |
Trib. 2 | 47 | Trib. 2 | 55 | Trib. 2 | 39 |
Trib. 3 | 45 | Trib. 3 | 61 | Trib. 3 | 32 |
Trib. 4 | 51 | Trib. 4 | 54 | Trib. 4 | 34 |
Trib. 5 | 42 | Trib. 5 | 63 | Trib. 5 | 34 |
Trib. 6 | 43 | Trib. 6 | 54 | Trib. 6 | 46 |
Trib. 7 | 45 | Trib. 7 | 53 | Trib. 7 | 34 |
Trib. 8 | 51 | Trib. 8 | 50 | Trib. 8 | 32 |
Trib. 9 | 44 | Trib. 9 | 42 | Trib. 9 | 43 |
Trib. 10 | 38 | Trib. 10 | 44 | Trib. 10 | 49 |
Trib. 11 | 48 | Trib. 11 | 52 | Trib. 11 | 36 |
Trib. 12 | 53 | Trib. 12 | 40 | Trib. 12 | 32 |
Trib. 13 | 53 | Trib. 13 | 45 | Trib. 13 | 44 |
Trib. 14 | 58 | Trib. 14 | 44 | Trib. 14 | 38 |
Trib. 15 | 52 | Trib. 15 | 53 | Trib. 15 | 37 |
Trib. 16 | 69 | Trib. 16 | 45 | Trib. 16 | 21 |
Trib. 17 | 53 | Trib. 17 | 47 | Trib. 17 | 45 |
Trib. 18 | 42 | Trib. 18 | 55 | | |
Trib. 19 | 51 | Trib. 19 | 58 | | |
Trib. 20 | 49 | Trib. 20 | 50 | | |
Trib. 21 | 52 | Trib. 21 | 62 | | |
Trib. 22 | 62 | Trib. 22 | 63 | | |
Trib. 23 | 57 | Trib. 23 | 50 | | |
Trib. 24 | 52 | Trib. 24 | 45 | | |
Trib. 25 | 49 | Trib. 25 | 54 | | |
Trib. 26 | 51 | Trib. 26 | 56 | | |
Trib. 27 | 51 | Trib. 27 | 55 | | |
Trib. 28 | 49 | Trib. 28 | 45 | | |
Trib. 29 | 42 | Trib. 29 | 43 | | |
Trib. 30 | 46 | Trib. 30 | 42 | | |
Trib. 31 | 44 | Trib. 31 | 47 | | |
Trib. 32 | 52 | | | | |
Total | 1562 | Total | 1551 | Total | 614 |
Nº Plazas | 98 | Nº Plazas | 269 | Nº Plazas | 156 |
En los Tribunales del Turno de Personas con Discapacidad, los aspirantes que han superado la primera prueba han sido 20 en Infantil, 19 en Primaria y 11 en Inglés.
Número de opositores que superan la primera prueba por tribunal y ratios de aspirantes por plaza en el Turno Libre (II)
Pedagogía Terapéutica | Aprobados | Audición y Lenguaje | Aprobados | E. FÍSICA | Aprobados |
Ratio | 6,33 | Ratio | 3,38 | Ratio | 9,95 |
Trib. 1 | 33 | Trib. 1 | 32 | Trib. 1 | 45 |
Trib. 2 | 47 | Trib. 2 | 35 | Trib. 2 | 43 |
Trib. 3 | 45 | Trib. 3 | 36 | Trib. 3 | 38 |
Trib. 4 | 36 | Trib. 4 | 32 | Trib. 4 | 43 |
Trib. 5 | 46 | | | Trib. 5 | 31 |
Trib. 6 | 37 | | | Trib. 6 | 39 |
Trib. 7 | 41 | | | Trib. 7 | 33 |
| | | | Trib. 8 | 39 |
| | | | Trib. 9 | 24 |
| | | | Trib. 10 | 43 |
| | | | Trib. 11 | 40 |
| | | | Trib. 12 | 40 |
Total | 285 | Total | 135 | Total | 458 |
Nº Plazas | 45 | Nº Plazas | 40 | Nº Plazas | 46 |
En los Tribunales del Turno de Personas con Discapacidad, los aspirantes que han superado la primera prueba han sido 5 en PT, 19 en Primaria y 2 en AL.
Ratios de asptirantes por plaza en Música
MÚSICA | |
Ratio | 6 |
Aspirantes que superan primera prueba | 258 |
Nº de plazas | 43
|