Relación de plazas por cuerpos
| Profesores de Secundaria | Profesores Técnicos de Formación Profesional | Profesores de Música y Artes Escénicas | Profesores de Artes Plásticas y Diseño | TOTAL | ||
| OFERTA RESPECTO A LA TASA DE REPOSICIÓN | TURNO LIBRE | 324 | 83 | 8 | 1 | 439 |
| RESERVA DISCAPACITADOS | 17 | 5 | 1 | |||
| OFERTA TASA ADICIONAL | TURNO LIBRE | 51 | 13 | 67 | ||
| RESERVA DISCAPACITADOS | 2 | 1 | ||||
| TOTAL | 394 | 102 | 9 | 1 | 506 | |











































