
Pre-acuerdo sobre las especialidades que saldrán convocadas
| ESPECIALIDAD | Nº de plazas |
| FILOSOFIA | 7 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 52 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA | 24 |
| MATEMATICAS | 45 |
| FISICA Y QUIMICA | 17 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 9 |
| FRANCES | 12 |
| INGLES | 12 |
| EDUCACION FISICA | 12 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 12 |
| TECNOLOGIA | 9 |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | 2 |
| INFORMATICA | 11 |
| PROC. Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 2 |
| SISTEMAS ELECTRONICOS | 3 |
| COCINA Y PASTELERIA | 5 |
| ESTETICA | 2 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5 |
| MECANIZADO Y MANTEN. DE MAQUINAS | 5 |
| OPERACIONES DE PROCESOS | 3 |
| PROCESOS COMERCIALES | 2 |
| PROCESOS DE GESTION ADMIN | 5 |
| SIST. Y APLICACIONES INFORMATICAS | 6 |
| INGLÉS (E.O.I.) | 3 |
| CLARINETE | 1 |
| FAGOT | 1 |
| FUNDAMENTOS DE COMPOSICION | 2 |
| OBOE | 1 |
| PERCUSION | 1 |
| SAXOFON | 1 |
| TROMBON | 2 |
| TROMPA | 1 |
| TUBA | 1 |
| VIOLIN | 2 |
| LENGUAJE MUSICAL | 3 |
| GUITARRA | 1 (Pendiente de confirmar) |
| VIOLONCELLO | 1 |
| Plazas TOTALES: | 282 |
| Número de especialidades a convocar: | 36 |











































