Las adjudicaciones telefónicas de EEMM, producidas en la provincia de Albacete del 28 de febrero al 30 de marzo de 2018:
ADJUDICACIÓN TELEFÓNICA EEMM AB DEL 28 FEBRERO AL 30 MARZO
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Subir