OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
DISTRIBUCIÓN POR PLAZAS (provisional)
SECUNDARIA
001 | FILOSOFÍA | 24 |
002 | GRIEGO | 3 |
003 | LATÍN | 7 |
004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 66 |
005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 98 |
006 | MATEMÁTICAS | 55 |
007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 68 |
008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 42 |
009 | DIBUJO | 6 |
010 | FRANCÉS | 23 |
011 | INGLÉS | 148 |
015 | PORTUGUÉS | 13 |
016 | MÚSICA | 5 |
017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 37 |
018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 66 |
019 | TECNOLOGIA | 31 |
061 | ECONOMÍA | 20 |
TOTAL: |
712 |
SECUNDARIA FP
101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 18 |
103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 4 |
104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 3 |
105 | FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL | 30 |
106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 13 |
107 | INFORMÁTICA | 24 |
108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 22 |
110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 12 |
112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 6 |
115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 |
116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 6 |
117 | PROCESOS DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 8 |
118 | PROCESOS SANITARIOS | 6 |
119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4 |
125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 5 |
TOTAL: | 164 |
FORMACIÓN PROFESIONAL
201 | COCINA Y PASTELERÍA | 13 |
202 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 4 |
203 | ESTÉTICA | 5 |
204 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 4 |
205 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 6 |
206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 20 |
209 | MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS | 12 |
211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 3 |
212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 7 |
214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 12 |
216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 15 |
218 | PELUQUERÍA | 6 |
219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 5 |
220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 12 |
221 | PROCESOS COMERCIALES | 20 |
222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 45 |
223 | PRODUCCION EN ARTES GRÁFICAS | 5 |
225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 34 |
226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 15 |
227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 33 |
228 | SOLDADURA | 4 |
TOTAL: | 280 |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
001 | ALEMÁN | 5 |
008 | FRANCÉS | 5 |
011 | INGLÉS | 13 |
015 | PORTUGUÉS | 10 |
TOTAL: | 33 |
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
403 | CANTO | 1 |
404 | CLARINETE | 1 |
422 | PERCUSIÓN | 1 |
423 | PIANO | 2 |
433 | VIOLÍN | 2 |
434 | VIOLONCELLO | 1 |
TOTAL: | 8 |
PROFESORES ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
512 | DISEÑO GRÁFICO | 2 |
TOTAL: | 2 |
MAESTROS DE TALLER ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
613 | TÉCNICAS CERÁMICAS | 1 |
TOTAL: | 1 |