Por consiguiente, se convocarán un total de 2.903 plazas que se distribuirán en los cuerpos y especialidades que se indican a continuación.
CÓDIGO ESPEC. | ESPECIALIDAD | PLAZAS QUE SE OFERTARÁN |
0590001 | FILOSOFÍA | 48 |
0590002 | GRIEGO | 2 |
0590003 | LATÍN | 4 |
0590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 367 |
0590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 235 |
0590006 | MATEMÁTICAS | 503 |
0590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 309 |
0590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 133 |
0590009 | DIBUJO | 10 |
0590010 | FRANCÉS | 12 |
0590011 | INGLÉS | 366 |
0590012 | ALEMÁN | 2 |
0590016 | MÚSICA | 2 |
0590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 61 |
0590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 66 |
0590019 | TECNOLOGÍA | 82 |
0590061 | ECONOMÍA | 85 |
0590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 18 |
0590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 9 |
0590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 6 |
0590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 2 |
0590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 26 |
0590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 12 |
0590107 | INFORMÁTICA | 44 |
0590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 22 |
0590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 30 |
0590111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2 |
0590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 5 |
0590113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 2 |
0590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 |
0590117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 17 |
0590118 | PROCESOS SANITARIOS | 6 |
0590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 5 |
0590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 4 |
0590122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 7 |
0590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 13 |
TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 2.520 | |
0591021 | TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA | 4 |
0591201 | COCINA Y PASTELERÍA | 12 |
0591202 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 18 |
0591203 | ESTÉTICA | 16 |
0591204 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 3 |
0591205 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 2 |
0591206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 10 |
0591208 | LABORATORIO | 7 |
0591209 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 19 |
0591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 11 |
0591212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 1 |
0591214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 3 |
0591216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 13 |
0591217 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 |
0591218 | PELUQUERÍA | 11 |
0591219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 7 |
0591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 19 |
0591221 | PROCESOS COMERCIALES | 21 |
0591222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 |
0591223 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 11 |
0591224 | PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS | 2 |
0591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 13 |
0591226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 3 |
0591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 32 |
0591228 | SOLDADURA | 1 |
0591229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 3 |
TOTAL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 274 | |
0592001 | ALEMÁN | 5 |
0592002 | ÁRABE | 1 |
0592004 | CHINO | 2 |
0592005 | DANÉS | 1 |
0592006 | ESPAÑOL | 4 |
0592008 | FRANCÉS | 10 |
0592010 | GRIEGO | 1 |
0592011 | INGLÉS | 29 |
0592012 | ITALIANO | 2 |
0592013 | JAPONÉS | 2 |
0592015 | PORTUGUÉS | 1 |
TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 58 | |
0594401 | ACORDEÓN | 1 |
0594403 | CANTO | 2 |
0594406 | CONTRABAJO | 1 |
0594415 | GUITARRA FLAMENCA | 4 |
0594423 | PIANO | 5 |
0594426 | TROMBÓN | 1 |
0594427 | TROMPA | 1 |
0594431 | VIOLA | 2 |
0594433 | VIOLÍN | 2 |
0594434 | VIOLONCHELO | 2 |
0594435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 |
0594436 | DANZA CLÁSICA | 2 |
0594437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 |
0594460 | LENGUAJE MUSICAL | 3 |
TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 30 | |
0595501 | CERÁMICA | 2 |
0595507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 1 |
0595508 | DIBUJO TÉCNICO | 1 |
0595509 | DISEÑO DE INTERIORES | 2 |
0595510 | DISEÑO DE MODA | 2 |
0595515 | FOTOGRAFÍA | 1 |
0595516 | HISTORIA DEL ARTE | 2 |
0595517 | JOYERÍA Y ORFEBRERÍA | 1 |
0595520 | MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 2 |
0595522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 1 |
0595523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 2 |
TOTAL CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 17 | |
0596609 | MODELISMO Y MAQUETISMO | 1 |
0596614 | TÉCNICAS GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 |
0596618 | TÉCNICAS DEL METAL | 1 |
0596621 | TÉCNICAS VIDRIERAS | 1 |
TOTAL CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 4 |
TOTAL PLAZAS QUE SE OFERTARÁN: 2.903