
| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: | 
| ESPECIALIDAD | IDIOMA | LIBRE | RESERVA | ACCESO | TOTAL | 
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Castellano | 4 | 1 | 6 | 11 | 
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | Castellano | 6 | 2 | 7 | 15 | 
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | Euskera | 7 | 1 | 7 | 15 | 
| DIBUJO | Castellano | 7 | 2 | 9 | 18 | 
| DIBUJO | Euskera | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| EDUCACIÓN FÍSICA | Castellano | 11 | 1 | 11 | 23 | 
| EDUCACIÓN FÍSICA | Euskera | 8 | 1 | 9 | 18 | 
| FILOSOFÍA | Castellano | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| FILOSOFÍA | Euskera | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| FÍSICA Y QUÍMICA | Castellano | 9 | 3 | 11 | 23 | 
| FÍSICA Y QUÍMICA | Euskera | 6 | 2 | 7 | 15 | 
| FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | Castellano | 8 | 2 | 10 | 20 | 
| FRANCÉS | Castellano | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| FRANCÉS | Euskera | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | Castellano | 9 | 3 | 12 | 24 | 
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | Euskera | 8 | 3 | 11 | 22 | 
| HOSTELERÍA Y TURISMO | Castellano | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| INFORMÁTICA | Castellano | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| INGLÉS | Castellano | 20 | 5 | 24 | 49 | 
| INGLÉS | Euskera | 12 | 1 | 14 | 27 | 
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Castellano | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Euskera | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| LATÍN | Castellano | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | Castellano | 19 | 5 | 24 | 48 | 
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | Euskera | 7 | 2 | 8 | 17 | 
| LENGUA Y LITERATURA VASCA (NAVARRA) | Euskera | 12 | 5 | 16 | 33 | 
| MATEMÁTICAS | Castellano | 23 | 5 | 27 | 55 | 
| MATEMÁTICAS | Euskera | 12 | 1 | 13 | 26 | 
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | Castellano | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | Castellano | 6 | 1 | 7 | 14 | 
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Castellano | 10 | 3 | 14 | 27 | 
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Euskera | 6 | 2 | 8 | 16 | 
| PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | Castellano | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATICOS | Castellano | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| TECNOLOGÍA | Castellano | 2 | 2 | 5 | 9 | 
| TECNOLOGÍA | Euskera | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| Cuerpo de Profesores de FP | 
| ESPECIALIDAD | IDIOMA | LIBRE | RESERVA | TOTAL | 
| MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | Castellano | 5 | 1 | 6 | 
| OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | Castellano | 5 | 0 | 5 | 
| PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | Castellano | 5 | 1 | 6 | 
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | Castellano | 4 | 1 | 5 | 
| SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | Castellano | 5 | 0 | 5 | 





 
									











































