Oferta de Empleo Público 2015 en Galicia presentada en la Mesa Sectorial del 10/02/2015.
| Cuerpo de Maestros | ||
|---|---|---|
| Libres | Discapacidad | |
| 31 – Educación Infantil | 163 | 12 |
| 32 - Idioma Extranjero: Inglés | 47 | 3 |
| 33 - Idioma Extranjero: Francés | - | - |
| 34 – Educación Física | 32 | 3 |
| 35 – Educación Musical | 34 | 3 |
| 36 - Pedagogía Terapéutica | 47 | 3 |
| 37 - Audición y Lenguaje | 51 | 4 |
| 38 - Educación Primaria | 28 | 2 |
| Total | 402 | 30 |
| Cuerpo de Inspección | ||
| Libres | Discapacidad | |
| Inspección | 13 | 1 |
| Total | 13 | 1 |











































