OPOSICIONES MADRID
Hoy la Administración ha presentado un primer borrador de propuesta de especialidades y plazas de Secundaria, FP y EEOOII, a convocar en los procesos selectivos 2016.
Este número de plazas puede verse incrementado aún con las jubilaciones que se produzcan hasta el 31 de diciembre.
Profesores de Educación Secundaria
| Lengua Castellana y Literatura | Entre 160-180 |
| Inglés | Entre 160-180 |
| Matemáticas | Entre 160-180 |
| Geografía e Historia | Entre 80-100 |
| Biología y Geología | Entre 80-100 |
| Física y Química | Entre 80-100 |
| Orientación Educativa | Entre 5-10 |
| Formación y Orientación Laboral | Entre 5-10 |
| Administración de Empresas | Entre 5-10 |
| Intervención Sociocomunitaria | Entre 5-10 |
| Latín | Entre 5-10 |
| Organización y Proceso de Mantenimiento de Vehículos | Entre 5-10 |
| Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | Entre 5-10 |
| Procesos Sanitarios | Entre 5-10 |
| Alemán | Entre 5-10 |
| Hostelería y Turismo | Entre 5-10 |
| Procesos y Medios de Comunicación | Entre 5-10 |
Profesores Técnicos de Formación Profesional
| Mantenimiento de Vehículos | Entre 5-10 |
| Procesos de Gestión Administrativa | Entre 5-10 |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | Entre 5-10 |
| Instalaciones Electrotécnicas | Entre 5-10 |
| Cocina y Pastelería | Entre 5-10 |
| Servicios de Restauración | Entre 5-10 |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | Entre 5-10 |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
| Inglés | Entre 5-10 |











































