TABLAS SALARIALES CON EL RECORTE DEL DECRETAZO
Estos cálculos se ha realizado en función del Real Decreto-Ley 8/2010
| CUERPO | GRUPO | SUELDO | COMPL. DESTINO | COMPL. ESPECIF. | COMPL AUTONÓM. | TRIENIOS | |||||
| 
 | 
 | 1/1 a 31/05 | 01/06/10 | 1/1 a 31/05 | 01/06/10 | 1/1 a 31/05 | 01/06/10 | 1/1 a 31/05 | 01/07/10 | 1/1 a 31/05 | 01/06/10 | 
| PRIMARIA | A2 | 985,59 | 958,98 | 498,25 | 473.33 | 244,95 | 235,66 | 494,71 | 475,92 | 35,73 | 34,77 | 
| P. TEC. FP | A2 | 985,59 | 958,98 | 613,6 | 582,92 | 244,95 | 235,66 | 494,71 | 475,92 | 35,73 | 34,77 | 
| SECUNDARIA | A1 | 1161,29 | 1109,05 | 613,6 | 582,92 | 244,95 | 235,66 | 494,71 | 475,92 | 44,65 | 42,65 | 
| CATEDRÁTICO | A1 | 1161,29 | 1109,05 | 734,94 | 698,19 | 297,03 | 282,17 | 494,71 | 475,92 | 44,65 | 42,65 | 
| INSPECCIÓN | A1 | 1161,29 | 1109,05 | 734,94 | 698,19 | 326,2 | 309,89 | 494,71 | 475,92 | 44,65 | 42,65 | 
1º Sexenio: 74,53 2º Sexenio: 70,03 3º Sexenio: 93,33 4º Sexenio: 127,62 5º Sexenio 47,12
| PAGAS EXTRAORDINARIAS 
 | ||||
| 
 | JUNIO | DICIEMBRE | ||
| 
 | SUELDO | TRIENIOS | SUELDO | TRIENIOS | 
| PRIMARIA | 985,59 | 35,73 | 662,32 | 24,02 | 
| P. TEC. FP | 985,59 | 35,73 | 662,32 | 24,02 | 
| SECUNDARIA | 1161,29 | 44,65 | 623,62 | 23,98 | 
| CATEDRÁTICO | 1161,29 | 44,65 | 623,62 | 23,98 | 
| INSPECCIÓN | 1161,29 | 44,65 | 623,62 | 23,98 | 
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SINGULARES *
| TIPO DE CENTRO | CARGO | SECUNDARIA | PRIMARIA | 
| A | DIRECTOR | 778,34 | 699,3 | 
| 
 | J.E/ SECR/VD | 591,95 | 479,81 | 
| B | DIRECTOR | 699,94 | 659,28 | 
| 
 | J.E/ SECR/VD | 542,56 | 440,74 | 
| C | DIRECTOR | 659,51 | 543,21 | 
| 
 | J.E/ SECR/VD | 502,84 | 401,7 | 
| D | DIRECTOR | 623,71 | 444,78 | 
| 
 | J.E/ SECR/VD | 473,13 | 345,08 | 
| E | DIRECTOR | 
 | 355,48 | 
| 
 | J.E/ SECR /VD | 
 | 300,32 | 
| F | DIRECTOR | 
 | 263,07 | 
- 
TIPO DE CENTRO CARGO COMPLEMENTO CEP Y CRAER DIRECTOR/A 623,71 ASESOR/A 65,68< /strong> CRAER Y CRAs ORIENTADOR/A 65,68 CRAs MESTROS/AS 65,68 U.O Maestro SOEV 141,33 JEFE RESIDENCIA TIPO A 443,69 TIPO B 246,7 CEE 246,7 EAHD COORDINACIÓN 246,7 DOCENTE 145,78 AULAS PENITENCIARIAS DOCENTE 94,91 CEE DOCENTE 94,91 IES JEFE DE DPTO. 65,68 COORD. ESPECIALIDAD 65,68 COORD. CALIDAD 65,68 JEFE ESTUDIOS ADJ. 246,7 VICESECRETARIA 38,68 J. E.BACH A DISTANCIA 232,7 ASESOR LINGÜÍSTICO DE SECCIONES EUROPEAS 213,81 PROFESORADO EN SECCIONES EUROPEAS 213,81 
CENTROS DE ADULTOS
| TIPO | CARGO | COMPLEMENTO | 
| B | DIRECTOR | 659,28 | 
| 
 | J.E/ SECR | 440,74 | 
| C | DIRECTOR | 543,21 | 
| 
 | J.E/ SECR | 401,7 | 
| D | DIRECTOR | 444,78 | 
| 
 | J.E/ SECR | 345,08 | 
| E | DIRECTOR | 355,48 | 
| 
 | J.E/ SECR | 300,32 | 
| F | DIRECTOR | 262,92 | 
CENTROS RURALES AGRUPADOS
| CARGO | TIPO DE CENTRO | COMPLEMENTO | 
| DIRECTOR/A | A | 764,97 | 
| B | 724,94 | |
| C | 608,88 | |
| D | 510,45 | |
| E | 421,15 | |
| F | 328,74 | |
| JEFATURA DE ESTUDIOS | A | 545,49 | 
| B | 506,41 | |
| C | 467,38 | |
| D | 410,75 | |
| E | 365,99 | |
| 
 SECRETARÍA | A | 545,49 | 
| B | 506,41 | |
| C | 467,38 | |
| D | 410,75 | |
| E | 365,99 | 
INSPECCIÓN EDUCATIVA
| CARGO | COMPLEMENTO | 
| JEFATURA DE INSPECCIÓN | 1383,47 | 
| JEFATURA PROVINCIAL/ ASESOR REGIONAL | 1239,39 | 
| COORDINADOR DE ZONA | 107,1 | 
| INSPECTORES/AS DE EDUCACIÓN | 865,04 | 
Que no decidan por ti, en STE tú decides
más reivindicativo





 
									











































