El Ministerio de Educación ha publicado los datos sobre Movilidad del profesorado de las Enseñanzas no universitarias. Cada dos años, como sabéis, el Concurso General de Traslados es de ámbito estatal, como éste último convocado.

En STE-CLM hemos elaborado este cuadro comparativo entre las diferentes CCAA, pudiendo comprobar así las diferencias (saldos) entre los profesores que salen y los que entran en cada Comunidad Autónoma en los últimos años. Hay Comunidades que pierden profesorado y otras que ganan.

Saldos por CCAA Concurso de Traslados de ámbito estatal del Cuerpo de Maestros (Diferencias Entradas-Salidas)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2002-03/2014-15
Andalucía -56 206 83 44 145 112 46 580
Aragón 33 33 20 8 4 1 -4 95
Asturias (Principado de) 83 74 78 126 42 136 98 637
Balears (Illes) -28 -17 -29 -16 -3 -5 -16 -114
Canarias -33 -27 -61 -40 -17 -31 -17 -226
Cantabria 22 15 2 5 0 18 11 73
Castilla y León 114 98 62 151 140 171 50 786
Castilla-La Mancha 53 -27 24 75 79 -13 -8 183
Cataluña -80 -54 -39 -43 -164 -137 -80 -597
Comunidat Valenciana -104 -249 -93 -72 42 13 60 -403
Extremadura -11 -60 -7 18 49 41 35 65
Galicia -26 -14 32 48 23 -5   58
Madrid (Comunidad de) -7 -64 -153 -339 -319 -261 -66 -1209
Murcia (Región de) 54 88 74 39 -6 -7 -32 210
Navarra (Comunidad Foral de) 9 -6 -11 -54 -49 -67 -58 -236
País Vasco -16 2 4 31 26 30 26 103
Rioja (La) 11 12 15 12 6 8 7 71
MEC (Ceuta y Melilla) -18 -10 -1 7 2 -4 -10 -34
                 
Saldos por CCAA Concurso de Traslados de ámbito estatal de los Cuerpos de Secundaria (Diferencias Entradas-Salidas)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2002-03/2014-15
Andalucía 69 98 174 64 25 -64 -13 353
Aragón 17 11 96 79 82 68 45 398
Asturias (Principado de) 68 58 109 102 88 115 94 634
Balears (Illes) -18 -72 -61 -41 -27 -23 -34 -276
Canarias -29 -61 -79 -57 -46 -28 -6 -306
Cantabria 21 27 11 9 23 0 7 98
Castilla y León 58 -19 1 13 27 93 53 226
Castilla-La Mancha -72 -186 -262 -225 -250 -174 -147 -1.316
Cataluña -71 -162 -200 -128 -170 -94 -100 -925
Comunidat Valenciana -45 266 62 95 110 93 81 662
Extremadura -49 -92 -101 -105 -79 -62 -28 -516
Galicia -17 12 7 35 61 37   135
Madrid (Comunidad de) 25 84 65 47 58 11 54 344
Murcia (Región de) 60 23 159 69 78 3 14 406
Navarra (Comunidad Foral de) -13 0 -9 14 5 -33 -33 -69
País Vasco 13 -2 6 1 15 38 25 96
Rioja (La) 3 36 28 43 5 13 29 157
MEC (Ceuta y Melilla) -20 -21 -6 -15 -5 7 1 -59
                 
TOTAL Saldos por CCAA Concurso de Traslados de ámbito estatal Maestros y Secundaria (Diferencias Entradas-Salidas)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2002-03/2014-15
Andalucía 13 304 257 108 170 48 33 933
Aragón 50 44 116 87 86 69 41 493
Asturias (Principado de) 151 132 187 228 130 251 192 1.271
Balears (Illes) -46 -89 -90 -57 -30 -28 -50 -390
Canarias -62 -88 -140 -97 -63 -59 -23 -532
Cantabria 43 42 13 14 23 18 18 171
Castilla y León 172 79 63 164 167 264 103 1.012
Castilla-La Mancha -19 -213 -238 -150 -171 -187 -155 -1.133
Cataluña -151 -216 -239 -171 -334 -231 -180 -1.522
Comunidat Valenciana -149 17 -31 23 152 106 141 259
Extremadura -60 -152 -108 -87 -30 -21 7 -451
Galicia -43 -2 39 83 84 32 0 193
Madrid (Comunidad de) 18 20 -88 -292 -261 -250 -12 -865
Murcia (Región de) 114 111 233 108 72 -4 -18 616
Navarra (Comunidad Foral de) -4 -6 -20 -40 -44 -100 -91 -305
País Vasco -3 0 10 32 41 68 51 199
Rioja (La) 14 48 43 55 11 21 36 228
MEC (Ceuta y Melilla) -38 -31 -7 -8 -3 3 -9 -93

Subir

";